土地測量業務の登記申請によって作成・変更されるのが土地謄本(正式名称:土地全部事項証明書)です。
土地謄本は登記所が土地1筆ごとに作成しているもので、土地の所在地、所有者など土地に関する基本情報が表題部と権利部甲区・乙区、共同担保目録の4部構成で記載されています。なお、共同担保目録は不動産が担保になっていて謄本請求時に申請書の「共同担保目録をつける」にチェックを入れた場合のみ、謄本に追加で記載されます
| 項目 | 説明 | |
| 表題部 | 所有者が持っている土地がどこにあるのか、何に使われているのか、大きさはどのくらいかなどが記載されています。表題部の項目のうち①から④と⑨までは登記官のみが記載・変更・修正することができます。⑤から⑧と⑩は土地所有者本人または土地家屋調査士が登記所へ申請をすれば、内容を変更・修正することができます | |
| 調整 | 新たに登記記録が作製された年月日が記録されます | |
| 不動産番号 | 登記所が物件を管理するべくつけた、13桁の番号が付されています | |
| 地図番号 | 登記記録に記載されている地番が、登記所で備え付けられている地図に記載されている場合、その地図番号が記載されます。地図が備え付けられていない場合は「余白」と記録されます | |
| 筆界特定 | 登記所によって筆界が特定された場合は筆界特定された年月日が、手続番号が筆界特定がされていない場合は「余白」が記録されます | |
| 所在 | 登記記録の所在が記録された。所在が変更されたとき右隣の空欄に原因とその日付が記録されます | |
| ①地番 | 土地の番号が記載されます | |
| ②地目 | 土地の利用状況が宅地、畑、田など23種類の名称で記録されます | |
| ③地積 | 土地の大きさ(面積)が記録されます | |
| 登記原因及びその日付 | ①地番と②地目、③地積を変更したとき、これらの項目が変更となった原因とその日付が記録されます | |
| 所有者 | 対象となる土地の所有者の住所、氏名が記録されます | |
| 権利部(甲区・乙区) | 物件の所有者に関する内容が甲区に、所有者以外の権利に関する内容が乙区に記録されます。この甲区と乙区に記載されている内容は、土地所有者本人または司法書士が登記所へ申請をすれば、内容を変更・修正することができます。記録される項目と内容について、順に説明をします | |
| 順位番号 | 登記申請がされた順に1番、2番と記録されます。なお権利に関する既存の登記記録を変更・更正した場合と所有権以外の権利の登記をした場合、番号の下に「付記1」という記載で番号が振られます(これを付記登記といいます) | |
| 登記の目的 | 権利の登記の目的が記載されます | |
| 受付年月日・受付番号 | 権利の登記を申請した受付年月日と受付番号が記載されます | |
| 権利者その他の事項 | 登記原因及びその日付、権利の登記を行った人の住所と氏名、登記をした権利の内容が記録されます | |
| 項目 | 説明 | |
| 共同担保目録 | 抵当権や根抵当権などに対して、複数の不動産が担保になっている場合に作成させる一覧表です。 | |
| 記号及び番号 | 共同担保目録の記号と番号が振られます | |
| 調整 | 登記簿が紙からコンピューターに移行した場合のみその日付が記載されます | |
| 番号 | 共同担保に登録された順番に番号が振られます | |
| 担保の目的である権利の表示 | 抵当権が設定されている不動産の所在と家屋番号が記載されます | |
| 順位番号 | 権利部(乙区)に記載されている順位番号が記載されます | |
| ⑥ 予備 | 共同担保目録に記録されている土地(または建物)について、分筆または合筆(区分、合体、合併)の登録がされて、新たな登記記録が作成された場合に記録されます | |
| QRコード | 過去に申請した情報が電子申請ソフトで管理されるので、同様の申請を行う際にデータとして再利用できます。また、手元のパソコンから申請の処理状況を確認できるとともに、申請時の間違いや添付のし忘れがあった場合は事前にメールで通知が届きます。 | |
【補足】
- 地目の種類
地目には次の23種類があります
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

